<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kurssteigerungen bei D+S Europe erwartet</title>
	<atom:link href="http://www.torstenmaue.net/blog/2006/02/25/kurssteigerungen-bei-ds-europe-erwartet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torstenmaue.net/blog/2006/02/25/kurssteigerungen-bei-ds-europe-erwartet/</link>
	<description>Weblog zu Schnäppchen, News und Suchmaschinenoptimierung</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 04:07:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Von: Torsten</title>
		<link>http://www.torstenmaue.net/blog/2006/02/25/kurssteigerungen-bei-ds-europe-erwartet/#comment-119</link>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2006 17:31:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torstenmaue.net/blog/2006/02/25/kurssteigerungen-bei-ds-europe-erwartet/#comment-119</guid>
		<description>Naja, war nur das Restgeld auf dem Depot, bevor ich das Depot aufl&#246;ste. &#220;brigens, die Aktie steht bei mir derzeit mit ca. 100 % im Plus. ;-) Ist &#252;brigens wieder eine Kapitalerh&#246;hung geplant, bei der Altaktion&#228;re zu Sonderkonditionen zugreifen k&#246;nnen. Da werde ich dann auch wieder bissel aufstocken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, war nur das Restgeld auf dem Depot, bevor ich das Depot aufl&#246;ste. &#220;brigens, die Aktie steht bei mir derzeit mit ca. 100 % im Plus. <img src='http://www.torstenmaue.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> Ist &#252;brigens wieder eine Kapitalerh&#246;hung geplant, bei der Altaktion&#228;re zu Sonderkonditionen zugreifen k&#246;nnen. Da werde ich dann auch wieder bissel aufstocken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Philipp</title>
		<link>http://www.torstenmaue.net/blog/2006/02/25/kurssteigerungen-bei-ds-europe-erwartet/#comment-118</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2006 16:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torstenmaue.net/blog/2006/02/25/kurssteigerungen-bei-ds-europe-erwartet/#comment-118</guid>
		<description>Hallo,
Wieso kauft man bittesch&#246;n 32 St&#252;ck zu 3,05 EUR, das macht 97,60-10 EUR VK=87,60 EUR?
Beim Verkauf nochmals 10 EUR (mindestens) = 77,60 EUR. Dann mu&#223;t ja eine Kurssteigerung von 20€/87,60€*100%=22,83% erreichen, um wenigstens die Kosten wieder herauszubekommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
Wieso kauft man bittesch&#246;n 32 St&#252;ck zu 3,05 EUR, das macht 97,60-10 EUR VK=87,60 EUR?<br />
Beim Verkauf nochmals 10 EUR (mindestens) = 77,60 EUR. Dann mu&#223;t ja eine Kurssteigerung von 20€/87,60€*100%=22,83% erreichen, um wenigstens die Kosten wieder herauszubekommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
