<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ergebnis der Oberb&#252;rgermeisterwahl in Magdeburg</title>
	<atom:link href="http://www.torstenmaue.net/blog/2008/03/09/ergebnis-der-oberbuergermeisterwhal-in-magdeburg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torstenmaue.net/blog/2008/03/09/ergebnis-der-oberbuergermeisterwhal-in-magdeburg/</link>
	<description>Weblog zu Schnäppchen, News und Suchmaschinenoptimierung</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 07:17:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Anja mit Nachrichten aus Jena</title>
		<link>http://www.torstenmaue.net/blog/2008/03/09/ergebnis-der-oberbuergermeisterwhal-in-magdeburg/#comment-3213</link>
		<dc:creator>Anja mit Nachrichten aus Jena</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 19:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torstenmaue.net/blog/2008/03/09/ergebnis-der-oberbuergermeisterwhal-in-magdeburg/#comment-3213</guid>
		<description>Die Politik macht es den W&#228;hlern aber auch nicht gerade schmackhaft, sie zu legitimieren. Allerdings h&#228;tte ich nach der Sache in Hessen ein schlechteres Ergebnis f&#252;r die SPD erwartet - auch wenn bei OB-Wahlen nat&#252;rlich andere Regeln herrschen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Politik macht es den W&#228;hlern aber auch nicht gerade schmackhaft, sie zu legitimieren. Allerdings h&#228;tte ich nach der Sache in Hessen ein schlechteres Ergebnis f&#252;r die SPD erwartet - auch wenn bei OB-Wahlen nat&#252;rlich andere Regeln herrschen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Honigbaerli</title>
		<link>http://www.torstenmaue.net/blog/2008/03/09/ergebnis-der-oberbuergermeisterwhal-in-magdeburg/#comment-3199</link>
		<dc:creator>Honigbaerli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 00:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torstenmaue.net/blog/2008/03/09/ergebnis-der-oberbuergermeisterwhal-in-magdeburg/#comment-3199</guid>
		<description>Hallo torsten,
so sieht man sich wieder, diesesmal darf ich mal bei dir was komentieren:
habe ja gute kontakte nach md und war erfreut die genauen daten der wahlen zu erfahren!

herzlichen dank 
Andy

PS:wenn man von der wahlbeteiligung ausgeht sind das schweizer verh&#228;ltnisse da ist die wahlbeteiligung auch sehr tief!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo torsten,<br />
so sieht man sich wieder, diesesmal darf ich mal bei dir was komentieren:<br />
habe ja gute kontakte nach md und war erfreut die genauen daten der wahlen zu erfahren!</p>
<p>herzlichen dank<br />
Andy</p>
<p>PS:wenn man von der wahlbeteiligung ausgeht sind das schweizer verh&#228;ltnisse da ist die wahlbeteiligung auch sehr tief!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Olaf</title>
		<link>http://www.torstenmaue.net/blog/2008/03/09/ergebnis-der-oberbuergermeisterwhal-in-magdeburg/#comment-3196</link>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 20:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torstenmaue.net/blog/2008/03/09/ergebnis-der-oberbuergermeisterwhal-in-magdeburg/#comment-3196</guid>
		<description>12,2% f&#252;r die Linke und nicht einmal 40% Wahlbeteiligung sind ein wahres Armutszeugnis f&#252;r Magdeburg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>12,2% f&#252;r die Linke und nicht einmal 40% Wahlbeteiligung sind ein wahres Armutszeugnis f&#252;r Magdeburg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
