<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Shoppingclubs im Internet</title>
	<atom:link href="http://www.torstenmaue.net/blog/2008/12/21/shoppingclubs-im-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torstenmaue.net/blog/2008/12/21/shoppingclubs-im-internet/</link>
	<description>Weblog zu Suchmaschinenoptimierung und Onlinemarketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2011 22:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: webfish</title>
		<link>http://www.torstenmaue.net/blog/2008/12/21/shoppingclubs-im-internet/comment-page-1/#comment-4170</link>
		<dc:creator>webfish</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 11:23:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torstenmaue.net/blog/?p=956#comment-4170</guid>
		<description>Eine gute &#220;bersicht &#252;ber alle aktuellen Angebote findet man bei www.myshoppingclubs.de . Muss man nicht alle einzeln aufrufen, ganz praktisch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine gute &#220;bersicht &#252;ber alle aktuellen Angebote findet man bei <a href="http://www.myshoppingclubs.de">http://www.myshoppingclubs.de</a> . Muss man nicht alle einzeln aufrufen, ganz praktisch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: trends</title>
		<link>http://www.torstenmaue.net/blog/2008/12/21/shoppingclubs-im-internet/comment-page-1/#comment-4071</link>
		<dc:creator>trends</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 15:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torstenmaue.net/blog/?p=956#comment-4071</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Quergelesen zum letzten Mal...&lt;/strong&gt;





Im Web Quergelesen gibt es k&#252;nftig nur noch 2009. Mit vielen neuen Trends, etwas Fun und viel Schwung. Doch zun&#228;chst ist es kurz vor dem Jahreswechsel etwas ruhiger geworden im Web. Sogar bei Twitter ist die Zahl der Tweets zur&#252;ck...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Quergelesen zum letzten Mal&#8230;</strong></p>
<p>Im Web Quergelesen gibt es k&#252;nftig nur noch 2009. Mit vielen neuen Trends, etwas Fun und viel Schwung. Doch zun&#228;chst ist es kurz vor dem Jahreswechsel etwas ruhiger geworden im Web. Sogar bei Twitter ist die Zahl der Tweets zur&#252;ck&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.torstenmaue.net/blog/2008/12/21/shoppingclubs-im-internet/comment-page-1/#comment-4068</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 03:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torstenmaue.net/blog/?p=956#comment-4068</guid>
		<description>Hallo,

m&#246;chte bitte auch eine Einladung haben. 

Danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>m&#246;chte bitte auch eine Einladung haben. </p>
<p>Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.torstenmaue.net/blog/2008/12/21/shoppingclubs-im-internet/comment-page-1/#comment-4053</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 23:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torstenmaue.net/blog/?p=956#comment-4053</guid>
		<description>Ich finde der Niedergang von schutzgeld.de (offiziell hatte der &quot;pate&quot; keine lust mehr) zeigt sehr eindeutig den niedergang von diesen online shopping clubs. Die Zielgruppe ist daf&#252;r in D zu eingeschr&#228;nkt bzw. die Margen sind dann doch nicht ausreichend f&#252;r einen relevanten deckungsbeitrag / Profitabilit&#228;t.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde der Niedergang von schutzgeld.de (offiziell hatte der &#8220;pate&#8221; keine lust mehr) zeigt sehr eindeutig den niedergang von diesen online shopping clubs. Die Zielgruppe ist daf&#252;r in D zu eingeschr&#228;nkt bzw. die Margen sind dann doch nicht ausreichend f&#252;r einen relevanten deckungsbeitrag / Profitabilit&#228;t.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Swype.me &#187; Ebusiness &#187; Shoppingclubs&#8230;</title>
		<link>http://www.torstenmaue.net/blog/2008/12/21/shoppingclubs-im-internet/comment-page-1/#comment-4049</link>
		<dc:creator>Swype.me &#187; Ebusiness &#187; Shoppingclubs&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 11:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torstenmaue.net/blog/?p=956#comment-4049</guid>
		<description>[...] Internet. Das ist das Thema von Torsten auf seinem Blog, wo ihr auch eine Meinung zu diesem Thema hinterlassen k&#246;nnt. Hier geht es ganz speziell um die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Internet. Das ist das Thema von Torsten auf seinem Blog, wo ihr auch eine Meinung zu diesem Thema hinterlassen k&#246;nnt. Hier geht es ganz speziell um die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

