<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Twittergewinnspiel &#8211; Die Auswertung Teil 2</title>
	<atom:link href="http://www.torstenmaue.net/blog/2010/03/17/twittergewinnspiel-die-auswertung-teil-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torstenmaue.net/blog/2010/03/17/twittergewinnspiel-die-auswertung-teil-2/</link>
	<description>Weblog zu Suchmaschinenoptimierung und Onlinemarketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2011 22:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Ranzen</title>
		<link>http://www.torstenmaue.net/blog/2010/03/17/twittergewinnspiel-die-auswertung-teil-2/comment-page-1/#comment-5218</link>
		<dc:creator>Ranzen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torstenmaue.net/blog/?p=1357#comment-5218</guid>
		<description>Finde es auch sehr schade dass du nicht mehr schreibst, etwas das man &#252;ber ein halbes Jahrzehnt aufgebaut hat, ist sicher nicht leicht aufzugeben. Das Gewinnspiel war aber ne nette Idee, zum Abschluss sozusagen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finde es auch sehr schade dass du nicht mehr schreibst, etwas das man &#252;ber ein halbes Jahrzehnt aufgebaut hat, ist sicher nicht leicht aufzugeben. Das Gewinnspiel war aber ne nette Idee, zum Abschluss sozusagen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christopher</title>
		<link>http://www.torstenmaue.net/blog/2010/03/17/twittergewinnspiel-die-auswertung-teil-2/comment-page-1/#comment-5208</link>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 09:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torstenmaue.net/blog/?p=1357#comment-5208</guid>
		<description>Schade, dass Du nicht mehr schreibst. Ein Blog, das man seit 2005 gef&#252;hrt hat, ist sicherlich schwer aufzugeben. 
Ich hoffe nur, dass Du Dir viellecht die Sache noch mal &#252;berlegst und vielleicht das Blog unter anderem Domain weiter f&#252;hrst. 
(hoffentlich) bis bald.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schade, dass Du nicht mehr schreibst. Ein Blog, das man seit 2005 gef&#252;hrt hat, ist sicherlich schwer aufzugeben.<br />
Ich hoffe nur, dass Du Dir viellecht die Sache noch mal &#252;berlegst und vielleicht das Blog unter anderem Domain weiter f&#252;hrst.<br />
(hoffentlich) bis bald.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Torsten</title>
		<link>http://www.torstenmaue.net/blog/2010/03/17/twittergewinnspiel-die-auswertung-teil-2/comment-page-1/#comment-5091</link>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torstenmaue.net/blog/?p=1357#comment-5091</guid>
		<description>M&#252;&#223;te ich mal nachz&#228;hlen, aber waren die wenigsten. Wenn du die 3-Monatsansicht auf http://twittercounter.com/tmmd dir mal anschaust wirst da nen gewaltigen Sprung feststellen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>M&#252;&#223;te ich mal nachz&#228;hlen, aber waren die wenigsten. Wenn du die 3-Monatsansicht auf <a href="http://twittercounter.com/tmmd">http://twittercounter.com/tmmd</a> dir mal anschaust wirst da nen gewaltigen Sprung feststellen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: seebaerkiel</title>
		<link>http://www.torstenmaue.net/blog/2010/03/17/twittergewinnspiel-die-auswertung-teil-2/comment-page-1/#comment-5090</link>
		<dc:creator>seebaerkiel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torstenmaue.net/blog/?p=1357#comment-5090</guid>
		<description>Hi, wie viele der 283 Follower waren denn tats&#228;chlich VORHER schon deine Follower? Das ist doch das spannendste an der Auswertung? Oder habe ich das &#252;berlesen??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, wie viele der 283 Follower waren denn tats&#228;chlich VORHER schon deine Follower? Das ist doch das spannendste an der Auswertung? Oder habe ich das &#252;berlesen??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

